2023  
 
 
Tabelas
Participação:
Pró-reitoria de Extensão e
Ação Comunitária
FUTSAL FEMININO
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
23/08 19:00 01 Med. Veterinária x Enfermagem 07 x 00
23/08 19:15 02 Fisioterapia x Odonto 03 x 01
23/08 19:30 03 Medicina x Farmácia 04 x 00
24/08 19:00 04 Direito x Zootecnia 11 x 00
24/08 19:15 05 Ed. Física x Med. Veterinária 02 x 01
28/08 19:00 06 Fisioterapia x Medicina 00 x 02
28/08 19:15 07 Direito x Ed. Física 01 x 03
12/09 19:00 08 Medicina x Ed. Física (Final) 00 x 03


Classificação

1º lugar - Ed. Física
2º lugar - Medicina
3º lugar - Direito
4º lugar - Fisioterapia

 

FUTSAL MASCULINO
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
28/08 19:30 01 C. Contábeis x Psicologia 02(3) x 02(2)
29/08 19:00 02 Odonto x Fepp 04 x 02
29/08 19:15 03 Farmácia x Fisioterapia 01(2) x 01(1)
29/08 19:30 04 Nutrição x Agronômia 03 x 01
30/08 19:00 05 Administração x M. Veterinária 03 x 01
30/08 19:15 06 Ed. Física x Fipp 02(1) x 02(3)
31/08 19:00 07 Enfermagem x Direito 02 x 01
31/08 19:15 08 Ecopp x Zootecnia 02 x 01
04/09 19:00 09 Medicina x C. Contábeis 06 x 05
04/09 19:15 10 Odonto x Farmácia 03 x 04
05/09 19:00 11 Nutrição x Administração 02 x 03
05/09 19:15 12 Fipp x Enfermagem 04 x 00
06/09 19:00 13 Ecopp x Medicina 00 x 11
06/09 19:15 14 Farmácia x Administração 01 x 03
11/09 19:00 15 Fipp x Medicina 07 x 02
12/09 19:15 16 Administração x Fipp (Final) 01(00) x 01(02)


Classificação

1ºlugar - Fipp
2ºlugar - Administração
3ºlugar - Medicina
4ºlugar - Farmácia

 

VÔLEI FEMININO
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
18/09 19:00 01 C. Contábeis x Ecopp 02 x 01
18/09 19:15 02 Fisioterapia x Enfermagem 00 x 02
18/09 19:30 03 Medicina x Nutrição 02 x 00
19/09 19:00 04 C. Biológicas x Biomedicina 00 x 02
19/09 19:15 05 Ed. Física x Administração 02 x 00
19/09 19:30 06 Farmácia x Psicologia 02 x 00
20/09 19:00 07 Direito x Zootecnia 02 x WO
20/09 19:15 08 M. Veterinária x C. Contábeis 02 x 00
20/09 19:30 09 Enfermagem x Medicina 00 x 02
21/09 19:00 10 Biomedicina x Ed. Física 02 x WO
21/09 19:15 11 Farmácia x Direito 02 x 00
05/10 19:00 12 Med. Veterinária x Medicina 01 x 02
05/10 19:15 13 Biomedicina x Farmácia 02 x 00
17/10 19:00 14 Medicina x Biomedicina (Final) 02 x 00


Classificação

1º lugar - Medicina
2º lugar - Biomedicina
3º lugar - Med. Veterinária
4º lugar - Farmácia

 

VÔLEI MASCULINO
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
09/10 19:00 01 Medicina x Farmácia 02 x 00
09/10 19:15 02 Enfermagem x C.Biológicas 02 x 00
09/10 19:30 03 C.Contábeis x Ed. Física 02 x WO
10/10 19:00 04 M.Veterinária x Fipp 00 x 02
10/10 19:15 05 Fisioterapia x Ecopp 02 x 00
10/10 19:30 06 Direito x Psicologia 00 x 00
11/10 19:00 07 Zootecnia x Medicina WO x 02
11/10 19:15 08 Enfermagem x C. Contábeis 01 x 02
11/10 19:30 09 Fipp x Fisioterapia 02 x 00
16/10 19:00 10 Psicologia x Medicina 00 x 02
16/10 19:15 11 C.Contábeis x Fipp 00 x 02
17/10 19:15 12 Medicina x Fipp (Final) 02 x 00


Classificação

1º lugar - Medicina
2º lugar - Fipp
3º lugar - Psicologia
4º lugar - C. Contábeis

 

HAND FEMININO
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
18/10 19:00 01 Ed. Física x Farmácia WO x 01
18/10 19:00 02 Fipp x Fisioterapia 03 x 06
18/10 19:15 03 Medicina x Direito 15 x 01
19/10 19:00 04 Zootecnia x Psicologia WO x 01
19/10 19:00 05 Farmácia x Fisioterapia 01 x 10
19/10 19:15 06 Medicina x Psicologia 09 x 00
23/10 19:00 07 Fisioterapia x Medicina (Final) 00 x 06


Classificação

1º lugar - Medicina
2º lugar - Fisioterapia
3º lugar - Psicologia
4º lugar - Farmácia

 

BASQUETE MASCULINO
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
23/10 19:15 01 Med. Veterinária x Administração 27 x 16
24/10 19:15 02 Fipp x Fisioterapia 18 x 17
24/10 19:30 03 Ed. Física x Psicologia WO x 02
24/10 19:30 04 Direito x Medicina 08 x 35
25/10 19:15 05 Med. Veterinária x Fipp 07 x 09
25/10 19:00 06 Psicologia x Medicina 13 x 34
26/10 19:00 07 Fipp x Medicina (Final) 21 x 24


Classificação

1º lugar - Medicina
2º lugar - Fipp
3º lugar - Psicologia
4º lugar - Med. Veterinária

 

FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
30/10 19:15 01 Administração x Agronomia 00 x 13
30/10 19:30 02 C.Contábeis x Medicina 01 x 05
31/10 19:00 03 Ed. Física x Fisioterapia WO x 01
31/10 19:15 04 Ecopp x Fipp 00 x 11
31/10 19:30 05 Nutrição x Odonto 01(3) x 01(4)
06/11 19:15 06 M. Veterinária x Direito 00 x 04
06/11 19:30 07 Agronomia x Medicina 00 x 04
07/11 19:15 08 Fisioterapia x Fipp 00(2) x 00(3)
07/11 19:30 09 Odonto x Direito 01 x 02
08/11 19:15 10 Medicina x Fipp 02 x 00
09/11 19:15 11 Direito x Medicina (Final) 00 x 09


Classificação

1º lugar - Medicina
2º lugar - Direito
3º lugar - Fipp
4º lugar - Odonto

 

XADREZ
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
14/11 19:00 01 Administração x Direito 02 x WO
14/11 19:00 02 C. Biológicas x Medicina WO x 02
14/11 19:00 03 Biomedicina x M. Veterinária 02 x WO
14/11 19:00 04 C. Contábeis x Odonto 02 x WO
14/11 19:00 05 Farmácia x Fipp 01 x 02
14/11 19:00 06 Fisioterapia x Administração 02 x 00
14/11 19:00 07 Medicina x Biomedicina 02 x 00
14/11 19:00 08 C.Contábeis x Fipp 02 x 00
14/11 19:00 09 Fisioterapia x Medicina 02 x 01
14/11 19:00 10 Fisioterapia x C.Contábeis 02 x 01


Classificação

1º lugar - Fisioterapia
2º lugar - C.Contábeis
3º lugar - Medicina
4º lugar - Fipp

 

TÊNIS DE MESA
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
16/11 19:00 01 Administração x Biomedicina 02 x 00
16/11 19:00 02 C.Contábeis x E.Física 02 x 00
16/11 19:00 03 Ecopp x Farmácia 00 x 02
16/11 19:00 04 Fipp x Psicologia 01 x 02
16/11 19:00 05 Odonto x Medicina WO x WO
16/11 19:00 06 Direito x Zootecnia WO x WO
16/11 19:00 07 Fisioterapia x Administração 01 x 02
16/11 19:00 08 C.Contábeis x Farmácia 02 x 01
16/11 19:00 09 Psicologia x Medicina 02 x WO
16/11 19:00 10 Direito x Administração WO x 02
16/11 19:00 11 C.Contábeis x Psicologia 00 x 02
16/11 19:00 12 Administração x Psicologia 02 x 01


Classificação

1º lugar - Administração
2º lugar - Psicologia
3º lugar - C.Contábeis
4º lugar - Farmácia

 

Classificação Geral (Final)

1º LUGAR

Medicina
2º LUGAR Fipp
3º LUGAR Psicologia
4º LUGAR Fisioterapia

 

Ocorrências
  • ...