BOCA | 5 Maratona de Programacao da FIPP - FIPP/UNOESTE |
| Problems | Total | Accepted |
| espaco | 12 | 0 (0%) |
| esquerda | 101 | 19 (19%) |
| fake | 46 | 11 (24%) |
| headtail | 65 | 22 (34%) |
| hist | 20 | 9 (45%) |
![]() |
![]() |
| Problems x Answers | No - Compilation error | No - Incorrect output | No - Output format error | No - Runtime error | No - Time limit exceeded | YES | Total |
| espaco | 1 (8%) | 7 (58%) | 0 | 4 (33%) | 0 | 0 | 12 |
| esquerda | 11 (11%) | 40 (40%) | 8 (8%) | 9 (9%) | 14 (14%) | 19 (19%) | 101 |
| fake | 4 (9%) | 25 (54%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 4 (9%) | 11 (24%) | 46 |
| headtail | 18 (28%) | 18 (28%) | 0 | 5 (8%) | 2 (3%) | 22 (34%) | 65 |
| hist | 0 | 9 (45%) | 0 | 2 (10%) | 0 | 9 (45%) | 20 |
| Problems x Languages | C | C++ | JAVA | Pascal | Total |
| espaco | 8 (67%) | 3 (25%) | 0 | 1 (8%) | 12 |
| esquerda | 62 (61%) | 20 (20%) | 2 (2%) | 17 (17%) | 101 |
| fake | 24 (52%) | 10 (22%) | 2 (4%) | 10 (22%) | 46 |
| headtail | 40 (62%) | 8 (12%) | 2 (3%) | 15 (23%) | 65 |
| hist | 7 (35%) | 0 | 3 (15%) | 10 (50%) | 20 |
| Languages | Total | Accepted |
| C | 141 | 31 (22%) |
| C++ | 41 | 7 (17%) |
| JAVA | 9 | 7 (78%) |
| Pascal | 53 | 16 (30%) |
![]() |
![]() |
| Languages x Answers | No - Compilation error | No - Incorrect output | No - Output format error | No - Runtime error | No - Time limit exceeded | YES | Total |
| C | 21 (15%) | 55 (39%) | 5 (4%) | 14 (10%) | 15 (11%) | 31 (22%) | 141 |
| C++ | 10 (24%) | 12 (29%) | 4 (10%) | 3 (7%) | 5 (12%) | 7 (17%) | 41 |
| JAVA | 0 | 2 (22%) | 0 | 0 | 0 | 7 (78%) | 9 |
| Pascal | 3 (6%) | 30 (57%) | 0 | 4 (8%) | 0 | 16 (30%) | 53 |
| ![]() |
| Users x Problems | espaco | esquerda | fake | headtail | hist | Total | Accepted |
| ComPuta ção 8 | 1 (8%) | 3 (25%) | 1 (8%) | 3 (25%) | 4 (33%) | 12 | 4 (33%) |
| The Klingon Brongs | 0 | 1 (20%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 2 (40%) | 5 | 4 (80%) |
| osUltimos.web(); | 0 | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 4 | 3 (75%) |
| Panda Killers | 1 (6%) | 8 (47%) | 4 (24%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 17 | 4 (24%) |
| SG(Science Generation) | 1 (8%) | 9 (69%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 | 13 | 2 (15%) |
| POG Team | 0 | 14 (64%) | 1 (5%) | 6 (27%) | 1 (5%) | 22 | 5 (23%) |
| Programming Boys | 2 (15%) | 9 (69%) | 0 | 2 (15%) | 0 | 13 | 1 (8%) |
| Off Course My Horse | 0 | 2 (33%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 2 (33%) | 6 | 4 (67%) |
| Void Main Void | 0 | 7 (78%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 | 9 | 3 (33%) |
| RNSG Team | 0 | 1 (14%) | 1 (14%) | 2 (29%) | 3 (43%) | 7 | 4 (57%) |
| O Chico, for(i=1; i<0; i++) funciona??? | 0 | 5 (28%) | 9 (50%) | 4 (22%) | 0 | 18 | 2 (11%) |
| PC-ME (Puts Cade Meu Else) | 0 | 3 (30%) | 4 (40%) | 3 (30%) | 0 | 10 | 2 (20%) |
| Los Sustentados pelas Muié | 1 (7%) | 9 (64%) | 0 | 4 (29%) | 0 | 14 | 2 (14%) |
| C+- | 1 (7%) | 7 (47%) | 3 (20%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 15 | 5 (33%) |
| Balao Magico | 1 (8%) | 8 (62%) | 3 (23%) | 1 (8%) | 0 | 13 | 2 (15%) |
| Chuck Norris | 1 (7%) | 1 (7%) | 5 (36%) | 7 (50%) | 0 | 14 | 1 (7%) |
| Baloes++ | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 9 (69%) | 1 (8%) | 13 | 4 (31%) |
| inside of the mind | 0 | 2 (40%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 5 | 4 (80%) |
| Just-In-Time Debugger | 0 | 3 (100%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Os inimigos do Zobaido | 0 | 2 (13%) | 4 (25%) | 10 (63%) | 0 | 16 | 1 (6%) |
| O Linux é meu pastor e nada me travará! | 0 | 1 (14%) | 3 (43%) | 2 (29%) | 1 (14%) | 7 | 3 (43%) |
| Void_( Main ); | 2 (25%) | 4 (50%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 | 8 | 1 (13%) |

