| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19:00 | Farmácia | x | Fepp | 02 | x | 06 |
| 02 | 19:15 | C. Biológicas | x | Nutrição | 02 | x | 07 |
| 03 | 19:30 | Ecopp | x | Medicina | 01 | x | 03 |
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 19:00 | Psicologia | x | Fipp | 01 | x | 10 |
| 05 | 19:15 | Ed. Física | x | Med. Veterinaria | 03 | x | 01 |
| 06 | 19:30 | Agronomia | x | Direito | 00 | x | 02 |
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 19:00 | C. Contábeis | x | Odonto | 08 | x | 00 |
| 08 | 19:15 | Enfermagem | x | Fisioterapia | 01 | x | 08 |
| 09 | 19:30 | Administração | x | Fepp | 04(03) | x | 04(01) |
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19:00 | Nutrição | x | Medicina | 00 | x | 06 |
| 11 | 19:15 | Fipp | x | Ed. Física | 00 | x | 01 |
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19:00 | Direito | x | C. Contábeis | 00 | x | 03 |
| 13 | 19:15 | Fisioterapia | x | Administração | 03 | x | 01 |
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 19:00 | Medicina | x | Ed. Física | 01 | x | 04 |
| 15 | 19:15 | C. Contábeis | x | Fisioterapia | 04(04) | x | 04(05) |
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19:15 | Ed. Física | x | Fisioterapia | 00 | x | 02 |
1º lugar - Fisioterapia
2º lugar - Ed. Física
3º lugar - C. Contábeis
4º lugar - Medicina
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19:00 | Administração | x | Med. Veterinária | 00 | x | 02 |
| 02 | 19:15 | Direito | x | Ecopp | 02 | x | 00 |
| 03 | 19:30 | Ed. Física | x | C. Biológicas | 02 | x | 00 |
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 19:00 | Enfermagem | x | Medicina | 02 | x | 00 |
| 05 | 19:15 | Nutrição | x | Fisioterapia | 00 | x | 02 |
| 06 | 19:30 | Psicologia | x | Odonto | 02 | x | Wo |
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 19:00 | Biomedicina | x | Pedagogia | 02 | x | 00 |
| 08 | 19:15 | M.Veterinária | x | Direito | 01 | x | 02 |
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 19:30 | Ed. Física | x | Enfermagem | 01 | x | 2 |
| 10 | 19:00 | Fisioterapia | x | Psicologia | 02 | x | 00 |
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19:00 | Biomedicina | x | Direito | 00 | x | 02 |
| 12 | 19:15 | Enfermagem | x | Fisioterapia | 02 | x | 00 |
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 19:00 | Direito | x | Enfermagem | 02 | x | 00 |
1º lugar - Direito
2º lugar - Enfermagem
3º lugar - Biomedicina
4º lugar - Fisioterapia
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19:15 | C. Biológicas | x | Administração | 02 | x | 01 |
| 02 | 19:30 | C. Contábeis | x | Fisioterapia | 01 | x | 02 |
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 19:00 | Gastronomia | x | Psicologia | Wo | x | Wo |
| 04 | 19:15 | Medicina | x | Enfermagem | 02 | x | 00 |
| 05 | 19:30 | Ed. Física | x | Fipp | 01 | x | 02 |
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 19:00 | Med. Veterinária | x | C. Biológicas | 02 | x | 00 |
| 07 | 19:15 | Fisioterapia | x | Venc. J 03 | 02 | x | Wo |
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 19:00 | Medicina | x | Fipp | 00 | x | 02 |
| 09 | 19:15 | Med. Veterinária | x | Fisioterapia | 00 | x | 02 |
| Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19:00 | Fipp | x | Fisioterapia | 02 | x | 00 |
1º lugar - Fipp
2º lugar - Fisioterapia
3º lugar - Medicina
4º lugar - Med. Veterinária
| Jogo | Horário | Equipes | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19:15 | Ecopp | x | Administração | 19 | x | 26 |
| 02 | 19:30 | Fipp | x | C.Biologicas | 02 | x | 00 |
| Jogo | Horário | Equipes | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 19:00 | Medicina | x | Psicologia | 02 | x | Wo |
| 04 | 19:15 | Ed. Física | x | Fisioterapia | 28 | x | 54 |
| Jogo | Horário | Equipes | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 19:00 | Administração | x | Fipp | 26 | x | 29 |
| 06 | 19:15 | Medicina | x | Fisioterapia | 46 | x | 35 |
| Jogo | Horário | Equipes | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 19:00 | Fipp | x | Medicina | 11 | x | 34 |
1º lugar - Medicina
2º lugar - Fipp
3º lugar - Fisioterapia
4º lugar - Administração
| Jogo | Horário | Equipes | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19:00 | Fisioterapia | x | Med. Veterinária | 02 | x | Wo |
| 02 | 19:00 | Ed.Física | x | Psicologia | 02 | x | Wo |
| 03 | 19:00 | Fipp | x | C. Contábeis | 00 | x | 02 |
| 04 | 19:00 | Medicina | x | Administração | 02 | x | Wo |
| 05 | 19:00 | C.Biológicas | x | Agronomia | Wo | x | 02 |
| 06 | 19:00 | M.Veterinária | x | Ed. Física | 00 | x | 02 |
| 07 | 19:00 | C. Contábeis | x | Medicina | 01 | x | 02 |
| 08 | 19:00 | Agronomia | x | Ed. Física | 00 | x | 02 |
| 09 | 19:00 | Medicina | x | Ed. Física | 02 | x | 01 |
1º lugar - Medicina
2º lugar - Ed. Física
3º lugar - C. Contábeis
4º lugar - Agronomia
| Jogo | Horário | Equipes | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19:00 | Fipp | x | Fisioterapia | 02 | x | Wo |
| 02 | 19:00 | Enfermagem | x | Medicina | Wo | x | Wo |
| 03 | 19:00 | C. Biológicas | x | C. Contábeis | Wo | x | 02 |
| 04 | 19:00 | Gastronomia | x | Administração | Wo | x | 02 |
| 05 | 19:00 | Fipp | x | Venc. J 02 (WO) | 02 | x | Wo |
| 06 | 19:00 | C. Contábeis | x | Administração | 02 | x | Wo |
| 07 | 19:00 | Fipp | x | C. Contábeis | 02 | x | 00 |
1º lugar - Fipp
2º lugar - C. Contábeis
| Jogo | Horário | Equipes | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19:15 | Administração | x | Fipp | Wo | x | 01 |
| 02 | 19:30 | Agronomia | x | M. Veterinária | 01 | x | 04 |
| Jogo | Horário | Equipes | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 19:15 | Ed. Física | x | Direito | 01 | x | 00 |
| 04 | 19:30 | Ecopp | x | Medicina | 01 | x | Wo |
| Jogo | Horário | Equipes | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 19:15 | C. Contábeis | x | Fisioterapia | 01 | x | Wo |
| 06 | 19:30 | Fipp | x | M. Veterinária | 02(00) | x | 02(02) |
| Jogo | Horário | Equipes | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 19:15 | Ed. Física | x | Ecopp | 06 | x | 01 |
| 08 | 19:30 | C. Contábeis | x | M. Veterinária | 01 | x | 03 |
| Jogo | Horário | Equipes | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 19:15 | Ed. Física | x | M. Veterinária | 03 | x | 00 |
1º lugar - Ed. Física
2º lugar - M. Veterinária
3º lugar - Ecopp
4º lugar - C. Contábeis
| Ocorrências |
|
» ... |