Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19:00 | Direito | x | Fisioterapia | 04 | x | 00 |
02 | 19:15 | Medicina | x | Med. Vet | 01 | x | 04 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 19:00 | Ed. Física | x | Direito | 09 | x | 01 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 19:00 | Med. Veterinária | x | Ed. Física | 00 | x | 07 |
1º lugar - Ed. Física
2º lugar - M.Veterinária
3º lugar - Direito
4º lugar - Medicina
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19:15 | Enfermagem | x | Fipp | 03 | x | 12 |
02 | 19:30 | Ed. Física | x | C. Contábeis | 07 | x | 03 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 19:00 | Agronomia | x | Direito | 03 (3) | x | 03 (02) |
04 | 19:15 | Odonto | x | Nutrição | 03 | x | 02 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 19:00 | C. Biológicas | x | Ecopp | 04 | x | 20 |
06 | 19:15 | Medicina | x | Med. Vet. | 09 | x | 06 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 19:00 | Fepp | x | Fisioterapia | 02 | x | 04 |
08 | 19:15 | Administração | x | Fipp | 02 | x | 07 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 19:00 | Ed. Física | x | Agronomia | 06 | x | 02 |
10 | 19:15 | Odonto | x | Ecopp | 01 | x | 03 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19:00 | Medicina | x | Fisioterapia | 05 (02) | x | 05 (03) |
12 | 19:15 | Fipp | x | Ed. Física | 05 | x | 03 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 19:00 | Ecopp | x | Fisioterapia | 02 | x | 06 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19:00 | Fipp | x | Fisioterapia | 04 | x | 02 |
1º lugar - Fipp
2º lugar - Fisioterapia
3º lugar - Ed. Física
4º lugar - Ecopp
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19:00 | Enfermagem | x | Ed. Física | 00 | x | 02 |
02 | 19:15 | Med. Veterinária | x | Estética | 02 | x | 00 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 19:00 | C. Biológicas | x | Direito | 00 | x | 02 |
04 | 19:15 | Psicologia | x | Fisioterapia | 02 | x | 00 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 19:00 | Ecopp | x | Ed. Física | 00 | x | 02 |
06 | 19:15 | M.Veterinária | x | Direito | 02 | x | 00 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 19:00 | Psicologia | x | Ed. Física | 00 | x | 02 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 19:00 | M.Veterinária | x | Ed. Física | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19:00 | Odonto | x | Fipp | 00 | x | 02 |
02 | 19:15 | Fisioterapia | x | Administração | 02 | x | 00 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 19:00 | Enfermagem | x | Medicina | 00 | x | 02 |
04 | 19:15 | Ed. Física | x | Fipp | 01 | x | 02 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 19:15 | Fisioterapia | x | Medicina | 01 | x | 02 |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 19:15 | Fipp | x | Medicina | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19:00 | Fisioterapia | x | Ed. Física | x | ||
02 | 19:15 | Direito | x | Medicina | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 19:00 | Fipp | x | Venc J 01 | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 19:00 | Venc J 02 | x | Venc J 03 | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19:00 | Ed. Física | x | Med. Vet | x | ||
02 | 19:00 | Psicologia | x | Fipp | x | ||
03 | 19:00 | Ecopp | x | Medicina | x | ||
04 | 19:00 | Fisioterapia | x | Venc. J 01 | x | ||
05 | 19:00 | Venc. J 02 | x | Venc. J 03 | x | ||
06 | 19:00 | Venc. J 04 | x | Venc. J 05 | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19:00 | Ed. Física | x | Fisioterapia | x | ||
02 | 19:00 | C.Biológicas | x | Fipp | x | ||
03 | 19:00 | Medicina | x | Med. Veterinária | x | ||
04 | 19:00 | Psicologia | x | Venc. J 01 | x | ||
05 | 19:00 | Venc. J 02 | x | Venc. J 03 | x | ||
06 | 19:00 | Venc. J 04 | x | Venc. J 05 | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19:15 | Agronômia | x | Direito | x | ||
02 | 19:30 | Med. Vet | x | Administração | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 19:15 | Ecopp | x | Nutrição | x | ||
04 | 19:30 | Fepp | x | Ed. Física | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 19:15 | Fipp | x | Fisioterapia | x | ||
06 | 19:30 | Medicina | x | Venc. J 01 | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 19:15 | Venc. J 02 | x | Venc. J 03 | x | ||
08 | 19:30 | Venc. J 04 | x | Venc. J 05 | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 19:15 | Venc. J 06 | x | Venc. J 07 | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19:15 | Venc. J 08 | x | Venc. J 09 | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Ocorrências |
» ... |