Matriz Curricular Análise e Desenvolvimento de Sistemas - EAD
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| FUNDAMENTOS SOBRE ENGENHARIA DE SOFTWARE (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| GESTÃO DE PESSOAS E CONTINGÊNCIAS (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| PENSAMENTO COMPUTACIONAL (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| PROJETO DE FORMAÇÃO E CARREIRA I | 60 |
Módulo I: DESENVOLVEDOR FRONT-END
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| DESENVOLVIMENTO FRONT-END (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| INFRAESTRUTURA (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| PROCESSO ÁGIL DE SOFTWARE (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| REQUISITOS DE SOFTWARE (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| PROJETO DE FORMAÇÃO E CARREIRA II | 60 |
Módulo I: DESENVOLVEDOR FRONT-END
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| PROGRAMAÇÃO FULL STACK I (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| PROJETO INTERDISCIPLINAR EM DESENVOLVIMENTO WEB (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| PROJETO DE FORMAÇÃO E CARREIRA III | 60 |
Módulo II: DESENVOLVEDOR DE APLICAÇÕES WEB
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| APLICAÇÕES EM BANCO DE DADOS (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| ARQUITETURA DE SOFTWARE (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| GESTÃO DE PROJETOS (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| PROGRAMAÇÃO FULL STACK II (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIAS (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SW (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| PROJETO DE FORMAÇÃO E CARREIRA IV | 60 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| APLICAÇÕES EM CLOUD COMPUTING (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| DATA SCIENCE (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| DESENVOLVIMENTO MOBILE (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| QUALIDADE DE SOFTWARE (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| TECNOLOGIA, ÉTICA E SOCIEDADE (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| TESTE DE SOFTWARE (Presencial/EAD) | 60 (54h EAD) |
| PROJETO DE FORMAÇÃO E CARREIRA V | 60 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (EAD) | 40 (EAD) |
Atividades complementares: 80 horas
- Competências Profissionais Tecnológicas desenvolvidas no curso:
- - Analisar, desenvolver, documentar, testar, implantar e manter sistemas de informação baseados em computador, adequando-os às diversas estruturas tecnológicas existentes e às necessidades dos seguimentos usuários de informática e de desenvolvimento tecnológico;
- - Atuar como empreendedor, de modo crítico, ético e proativo, para desenvolver ou propor soluções tecnológicas que tenham como requisito de funcionamento a internet.
- - Atuar na criação e gestão de projetos de software robustos, seguros e íntegros, utilizando metodologias de construção de projetos e ferramentas computacionais apropriadas ;
- - Contribuir com a definição da infraestrutura tecnológica necessária para o suporte aos sistemas de informações das organizações;
- - Modelar e programar estruturas físicas e lógicas de banco de dados a fim de suportar o armazenamento e recuperação de dados utilizados nos sistemas computacionais de info rmação;
- - Projetar, desenvolver e programar projetos de interfaces de softwares com qualidade e usabilidade;