Calendário de provas
1° Semestre 2025 - 1ª Avaliação Bimestral
Disciplinas Presenciais
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
03/04/2025 (quinta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
03/04/2025 (quinta-feira) | * | GEOMETRIA ANALÍTICA | X |
03/04/2025 (quinta-feira) | * | GEOMETRIA ANALÍTICA | X |
04/04/2025 (sexta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | B |
04/04/2025 (sexta-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
04/04/2025 (sexta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | X |
07/04/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | B |
07/04/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | X |
07/04/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | X |
08/04/2025 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | B |
08/04/2025 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | X |
09/04/2025 (quarta-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | B |
09/04/2025 (quarta-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | X |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
29/03/2025 (sábado) | * | CÁLCULO I | X |
07/04/2025 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | X |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
02/04/2025 (quarta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | B |
03/04/2025 (quinta-feira) | * | CÁLCULO II | B |
04/04/2025 (sexta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO | B |
07/04/2025 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES APLICADA | B |
08/04/2025 (terça-feira) | * | ELETROQUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL | B |
09/04/2025 (quarta-feira) | * | MECÂNICA I | B |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
09/04/2025 (quarta-feira) | * | CIRCUITOS DIGITAIS | X |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
31/03/2025 (segunda-feira) | * | SEGURANÇA DO TRABALHO | B |
02/04/2025 (quarta-feira) | * | CÁLCULO IV | B |
02/04/2025 (quarta-feira) | * | CÁLCULO IV | X |
03/04/2025 (quinta-feira) | * | MECÂNICA II | B |
04/04/2025 (sexta-feira) | * | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | B |
07/04/2025 (segunda-feira) | * | ESTATÍSTICA | B |
08/04/2025 (terça-feira) | * | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | B |
08/04/2025 (terça-feira) | * | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | X |
09/04/2025 (quarta-feira) | * | MECÂNICA I | X |
10/04/2025 (quinta-feira) | * | TERMODINÂMICA I | B |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
04/04/2025 (sexta-feira) | * | MECÂNICA DOS FLUIDOS I | X |
04/04/2025 (sexta-feira) | * | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | X |
7° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
02/04/2025 (quarta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | X |
03/04/2025 (quinta-feira) | * | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | B |
04/04/2025 (sexta-feira) | * | MECÂNICA DOS FLUIDOS I | B |
07/04/2025 (segunda-feira) | * | ELEMENTOS DE MÁQUINAS I | B |
08/04/2025 (terça-feira) | * | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | B |
09/04/2025 (quarta-feira) | * | CIRCUITOS DIGITAIS | B |
09/04/2025 (quarta-feira) | * | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II | B |
8° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
31/03/2025 (segunda-feira) | * | SEGURANÇA DO TRABALHO | X |
03/04/2025 (quinta-feira) | * | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | X |
9° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
02/04/2025 (quarta-feira) | * | SISTEMAS TÉRMICOS II | B |
07/04/2025 (segunda-feira) | * | MÁQUINAS DE FLUXO E SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS | B |
08/04/2025 (terça-feira) | * | VIBRAÇÕES | B |
09/04/2025 (quarta-feira) | * | PROJETO AUXILIADO POR COMPUTADOR | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.