Calendário de provas
Exame
1° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 20/06/2025 (sexta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | B |
| 20/06/2025 (sexta-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
| 23/06/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | B |
| 24/06/2025 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | B |
| 25/06/2025 (quarta-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | B |
| 26/06/2025 (quinta-feira) | * | FUNDAMENTOS GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 21/06/2025 (sábado) | * | CÁLCULO I | W |
| 26/06/2025 (quinta-feira) | * | GEOMETRIA ANALÍTICA | W |
3° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 24/06/2025 (terça-feira) | * | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | W |
| 25/06/2025 (quarta-feira) | * | TECNOLOGIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS | W |
| 26/06/2025 (quinta-feira) | * | CÁLCULO II | W |
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 20/06/2025 (sexta-feira) | * | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | W |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.