Calendário de provas
2ª Chamada
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 02/12/2026 (quarta-feira) | * | CÁLCULO FINANCEIRO | B |
| 02/12/2026 (quarta-feira) | * | TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES | B |
| 03/12/2026 (quinta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | B |
| 03/12/2026 (quinta-feira) | * | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | B |
| 04/12/2026 (sexta-feira) | * | CONTABILIDADE EMPRESARIAL | B |
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 02/12/2026 (quarta-feira) | * | ANÁLISE E DIAGNÓSTICO FINANCEIRO | B |
| 02/12/2026 (quarta-feira) | * | ESTATÍSTICA | B |
| 02/12/2026 (quarta-feira) | * | PROJETO INTEGRADOR II | B |
| 03/12/2026 (quinta-feira) | * | PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | B |
| 04/12/2026 (sexta-feira) | * | GESTÃO DE PESSOAS | B |
| 04/12/2026 (sexta-feira) | * | PLANEJAMENTO DE MARKETING | B |
6° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 02/12/2026 (quarta-feira) | * | LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | B |
| 02/12/2026 (quarta-feira) | * | PROJETO INTEGRADOR IV | B |
| 03/12/2026 (quinta-feira) | * | PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM ADMINISTRAÇÃO | B |
| 03/12/2026 (quinta-feira) | * | SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | B |
| 04/12/2026 (sexta-feira) | * | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | B |
| 04/12/2026 (sexta-feira) | * | GESTÃO SUSTENTÁVEL | B |
8° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 02/12/2026 (quarta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM GESTÃO DA QUALIDADE | B |
| 02/12/2026 (quarta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM SUSTENTABILIDADE | B |
| 03/12/2026 (quinta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO | B |
| 03/12/2026 (quinta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM PROCESSOS E METODOLOGIAS ÁGEIS | B |
| 04/12/2026 (sexta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM OPERAÇÕES E LOGÍSTICA | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.