Calendário de provas
Média Final
1° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma | 
|---|---|---|---|
| 26/09/2025 (sexta-feira) | 19:00 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | PPA | 
| 04/10/2025 (sábado) | * | INTELIGÊNCIA EMOCIONAL | PPA | 
| 27/11/2025 (quinta-feira) | 19:00 | FUNDAMENTOS SOBRE ENGENHARIA DE SOFTWARE | PPA | 
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma | 
|---|---|---|---|
| 26/09/2025 (sexta-feira) | 19:00 | INFRAESTRUTURA | PPA | 
| 27/11/2025 (quinta-feira) | 19:00 | ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS | PPA | 
3° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma | 
|---|---|---|---|
| 26/09/2025 (sexta-feira) | 19:00 | FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS | PPA | 
| 29/09/2025 (segunda-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | PPA | 
| 04/12/2025 (quinta-feira) | * | PROJETO INTERDISCIPLINAR EM DESENVOLVIMENTO WEB | PPA | 
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma | 
|---|---|---|---|
| 04/10/2025 (sábado) | 19:00 | GESTÃO DE PROJETOS | PPA | 
| 04/10/2025 (sábado) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK II | PPA | 
| 27/11/2025 (quinta-feira) | 19:00 | APLICAÇÕES EM BANCO DE DADOS | PPA | 
| 27/11/2025 (quinta-feira) | 19:00 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | PPA | 
| 04/12/2025 (quinta-feira) | * | PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIAS | PPA | 
5° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma | 
|---|---|---|---|
| 29/09/2025 (segunda-feira) | 19:00 | QUALIDADE DE SOFTWARE | PPA | 
| 29/09/2025 (segunda-feira) | 19:00 | TÓPICOS ESP. EM DESENVOLV. DE APLICAÇÕES DE SOFTWARE | PPA | 
                    *Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.