Calendário de provas
2° Semestre 2026 - 2ª Avaliação Bimestral
Disciplinas Presenciais
1° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 25/11/2026 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | A |
| 25/11/2026 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | Z |
| 01/12/2026 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | A |
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 25/11/2026 (quarta-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | A |
| 25/11/2026 (quarta-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | B |
| 27/11/2026 (sexta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | A |
| 27/11/2026 (sexta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | B |
| 30/11/2026 (segunda-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | Z |
3° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 23/11/2026 (segunda-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK I | A |
| 26/11/2026 (quinta-feira) | 19:00 | PROCESSO ÁGIL DE SOFTWARE | A |
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 23/11/2026 (segunda-feira) | 19:00 | GESTÃO DE PROJETOS | A |
| 25/11/2026 (quarta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK II | A |
| 27/11/2026 (sexta-feira) | 19:00 | APLICAÇÕES EM BANCO DE DADOS | A |
| 30/11/2026 (segunda-feira) | 19:00 | QUALIDADE DE SOFTWARE | A |
| 01/12/2026 (terça-feira) | 19:00 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | A |
5° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 23/11/2026 (segunda-feira) | 19:00 | DATA SCIENCE | A |
| 24/11/2026 (terça-feira) | 19:00 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES | A |