Calendário de provas
2ª Chamada
1° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 (quarta-feira) | 19:00 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | A |
| 03/12/2026 (quinta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | A |
| 03/12/2026 (quinta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | Z |
| 04/12/2026 (sexta-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | A |
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 03/12/2026 (quinta-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | A |
| 03/12/2026 (quinta-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | B |
| 04/12/2026 (sexta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | A |
| 04/12/2026 (sexta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | B |
| 04/12/2026 (sexta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | Z |
3° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 (quarta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | A |
| 03/12/2026 (quinta-feira) | 19:00 | PROCESSO ÁGIL DE SOFTWARE | A |
| 04/12/2026 (sexta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK I | A |
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 03/12/2026 (quinta-feira) | 19:00 | GESTÃO DE PROJETOS | A |
| 04/12/2026 (sexta-feira) | 19:00 | APLICAÇÕES EM BANCO DE DADOS | A |
| 04/12/2026 (sexta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK II | A |
| 09/12/2026 (quarta-feira) | 19:00 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | A |
| 09/12/2026 (quarta-feira) | 19:00 | QUALIDADE DE SOFTWARE | A |
5° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 03/12/2026 (quinta-feira) | 19:00 | DATA SCIENCE | A |
| 03/12/2026 (quinta-feira) | 19:00 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES | A |