Calendário de provas
Exame
1° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 (segunda-feira) | 19:00 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | A |
| 14/12/2026 (segunda-feira) | 19:00 | INTELIGÊNCIA EMOCIONAL | A |
| 14/12/2026 (segunda-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | A |
| 14/12/2026 (segunda-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | Z |
| 15/12/2026 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | A |
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 14/12/2026 (segunda-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | A |
| 14/12/2026 (segunda-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | A |
| 14/12/2026 (segunda-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | B |
| 15/12/2026 (terça-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | A |
| 15/12/2026 (terça-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | B |
| 15/12/2026 (terça-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | Z |
3° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 (segunda-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | A |
| 14/12/2026 (segunda-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK I | A |
| 15/12/2026 (terça-feira) | 19:00 | PROCESSO ÁGIL DE SOFTWARE | A |
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 14/12/2026 (segunda-feira) | 19:00 | APLICAÇÕES EM BANCO DE DADOS | A |
| 14/12/2026 (segunda-feira) | 19:00 | GESTÃO DE PROJETOS | A |
| 14/12/2026 (segunda-feira) | 19:00 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CHATBOT | A |
| 15/12/2026 (terça-feira) | 19:00 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | A |
| 15/12/2026 (terça-feira) | 19:00 | QUALIDADE DE SOFTWARE | A |
| 16/12/2026 (quarta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK II | A |
5° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 14/12/2026 (segunda-feira) | 19:00 | DATA SCIENCE | A |
| 15/12/2026 (terça-feira) | 19:00 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES | A |