Calendário de provas
Média Final
1° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 (segunda-feira) | 19:00 | BIOSSEGURANÇA E PRIMEIROS SOCORROS | PPA |
| 11/04/2026 (sábado) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | PPA |
| 11/04/2026 (sábado) | * | DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO | PPA |
| 11/04/2026 (sábado) | * | INTRODUÇÃO A BIOMEDICINA | PPA |
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 (segunda-feira) | 19:00 | ANATOMIA HUMANA | PPA |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | 19:00 | BIOLOGIA TECIDUAL | PPA |
| 11/04/2026 (sábado) | * | SAÚDE COLETIVA E AMBIENTAL | PPB |
3° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 (segunda-feira) | 19:00 | BIOESTATÍSTICA | PPA |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | 19:00 | BIOQUÍMICA DO METABOLISMO | PPA |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | 19:00 | FARMACOLOGIA | PPA |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | 19:00 | QUÍMICA ANALÍTICA | PPA |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | 19:00 | QUÍMICA ANALÍTICA | PPB |
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 (segunda-feira) | 19:00 | FÍSICA DAS RADIAÇÕES APLICADAS | PPA |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | 19:00 | IMUNOLOGIA | PPA |
| 30/03/2026 (segunda-feira) | 19:00 | PATOLOGIA | PPA |
5° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 (segunda-feira) | 19:00 | LÍQUIDOS CORPORAIS | PPA |
| 11/04/2026 (sábado) | * | TOXICOLOGIA CLÍNICA | PPA |
8° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 (segunda-feira) | 19:00 | CORRELAÇÃO CLÍNICO LABORAT.DOENÇAS INFECCIOSAS | PPA |
| 11/04/2026 (sábado) | * | GESTÃO LABORATORIAL | PPB |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.