Calendário de provas
2ª Chamada
1° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 (sábado) | 08:30 | GESTÃO DE PESSOAS E CONTIGÊNCIAS | PPA |
| 11/04/2026 (sábado) | 19:00 | COMUNICAÇÃO E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO | PPA |
| 11/04/2026 (sábado) | 19:00 | GESTÃO ORGANIZACIONAL | PPA |
| 13/06/2026 (sábado) | 08:30 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E RESPONSABILIDADE | PPA |
| 13/06/2026 (sábado) | 08:30 | INTELIGÊNCIA E COMPORTAMENTO NAS ORGANIZAÇÕES | PPA |
| 13/06/2026 (sábado) | 08:30 | MATEMÁTICA | PPA |
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 (sábado) | 08:30 | COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | PPA |
| 11/04/2026 (sábado) | 08:30 | TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | PPA |
| 13/06/2026 (sábado) | 08:30 | CONTABILIDADE EMPRESARIAL | PPA |
| 13/06/2026 (sábado) | 08:30 | ECONOMIA E ANÁLISE DE CENÁRIOS | PPA |
| 13/06/2026 (sábado) | 08:30 | MATEMÁTICA | PPA |
3° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 (sábado) | 08:30 | ESTATÍSTICA | PPA |
| 11/04/2026 (sábado) | 08:30 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | PPA |
| 13/06/2026 (sábado) | 08:30 | CONTABILIDADE E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR | PPA |
| 13/06/2026 (sábado) | 08:30 | CONTABILIDADE FINANCEIRA | PPA |
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 (sábado) | 08:30 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | PPA |
5° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 (sábado) | 08:30 | ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL | PPA |
| 13/06/2026 (sábado) | 08:30 | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO | PPA |
6° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 (sábado) | 08:30 | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | PPA |
| 13/06/2026 (sábado) | 08:30 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | PPA |
| 13/06/2026 (sábado) | 08:30 | CONTABILIDADE AGROPECUÁRIA | PPA |
7° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 (sábado) | 08:30 | GESTÃO DE GOVERNANÇA, RISCO E COMPLIANCE | PPA |