Calendário de provas
2ª Chamada
1° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | B |
| 16/06/2026 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | B |
| 17/06/2026 (quarta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | B |
| 17/06/2026 (quarta-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | B |
| 18/06/2026 (quinta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
| 18/06/2026 (quinta-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
3° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES APLICADA | B |
| 16/06/2026 (terça-feira) | * | ELETROQUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL | B |
| 17/06/2026 (quarta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | B |
| 17/06/2026 (quarta-feira) | * | CÁLCULO II | B |
| 18/06/2026 (quinta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO | B |
| 19/06/2026 (sexta-feira) | * | VARIÁVEIS COMPLEXAS | B |
5° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 (segunda-feira) | * | CÁLCULO IV | X |
| 19/06/2026 (sexta-feira) | * | MECÂNICA I | X |
9° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 (segunda-feira) | * | VIBRAÇÕES MECÂNICAS | B |
| 16/06/2026 (terça-feira) | * | INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM AGROINDÚSTRIA | B |
| 16/06/2026 (terça-feira) | * | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | B |
| 17/06/2026 (quarta-feira) | * | PROJETO DE SISTEMAS MECÂNICOS | B |
| 18/06/2026 (quinta-feira) | * | SISTEMAS DE CONTROLE II | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.