Calendário de provas
Exame
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma | 
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 (quarta-feira) | * | CÁLCULO I | B | 
| 11/12/2025 (quinta-feira) | * | DESENHO TÉCNICO E COMPUTACIONAL | B | 
| 12/12/2025 (sexta-feira) | * | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B | 
| 15/12/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | B | 
| 16/12/2025 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE GRAVITAÇÃO, ONDAS E TERMODINÂMICA | B | 
6° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma | 
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 (quinta-feira) | * | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | X | 
| 16/12/2025 (terça-feira) | * | SISTEMAS DINÂMICOS | X | 
8° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma | 
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 (quarta-feira) | * | ELETRÔNICA III | B | 
| 10/12/2025 (quarta-feira) | * | MÁQUINAS ELÉTRICAS | B | 
| 11/12/2025 (quinta-feira) | * | SISTEMAS EMBARCADOS | B | 
| 15/12/2025 (segunda-feira) | * | SISTEMAS DE CONTROLE I | B | 
| 16/12/2025 (terça-feira) | * | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | B | 
| 16/12/2025 (terça-feira) | * | MICROCONTROLADORES | B | 
                    *Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.
                
         English
 English Español
 Español 
                                 
                                