Calendário de provas
2ª Chamada
1° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 12/06/2025 (quinta-feira) | * | FUNDAMENTOS GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
| 13/06/2025 (sexta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | B |
| 13/06/2025 (sexta-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
| 16/06/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | B |
| 17/06/2025 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | B |
| 18/06/2025 (quarta-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | B |
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 12/06/2025 (quinta-feira) | * | GEOMETRIA ANALÍTICA | W |
| 14/06/2025 (sábado) | * | CÁLCULO I | W |
3° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 12/06/2025 (quinta-feira) | * | CÁLCULO II | W |
| 17/06/2025 (terça-feira) | * | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | W |
| 18/06/2025 (quarta-feira) | * | TECNOLOGIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS | W |
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 13/06/2025 (sexta-feira) | * | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | W |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.