Calendário de provas
Exame
1° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 (sexta-feira) | 19:00 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | PPA |
| 18/04/2026 (sábado) | 08:30 | CIÊNCIA DE DADOS | PPA |
| 18/04/2026 (sábado) | 08:30 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | PPA |
| 23/04/2026 (quinta-feira) | * | CIÊNCIA DE DADOS | PPA |
| 23/04/2026 (quinta-feira) | * | EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE | PPA |
| 23/06/2026 (terça-feira) | 08:30 | PROJETO DE FORMAÇÃO E CARREIRA I | PPA |
3° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 (sábado) | 08:30 | ORGANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO | PPA |
| 18/04/2026 (sábado) | 08:30 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PPA |
| 23/04/2026 (quinta-feira) | * | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | PPA |
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 (quarta-feira) | 19:00 | FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS | PPA |
| 23/04/2026 (quinta-feira) | * | REQUISITOS DE SOFTWARE | PPA |
5° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 (quinta-feira) | * | ANÁLISE E PROJETO DE ALGORITMOS | PPA |
| 23/04/2026 (quinta-feira) | * | MODELAGEM DE SOFTWARE | PPA |
| 23/04/2026 (quinta-feira) | * | PROGRAMAÇÃO II | PPA |
6° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 (quinta-feira) | * | GESTÃO DE PROJETOS | PPA |
7° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 (sábado) | 08:30 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | PPA |
| 23/04/2026 (quinta-feira) | * | PRÁTICA EM ENGENHARIA DE SOFTWARE I | PPA |
8° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 (quinta-feira) | * | PRÁTICA EM ENGENHARIA DE SOFTWARE II | PPA |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.