Calendário de provas
Média Final
9° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 08/12/2025 (segunda-feira) | * | ATENÇÃO BÁSICA EM PEDIATRIA | A |
| 08/12/2025 (segunda-feira) | * | ATENÇÃO BÁSICA EM PEDIATRIA | C |
| 09/12/2025 (terça-feira) | * | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE E SAÚDE COLETIVA | A |
| 09/12/2025 (terça-feira) | * | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE E SAÚDE COLETIVA | B |
| 10/12/2025 (quarta-feira) | * | ATENÇÃO BÁSICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | B |
| 10/12/2025 (quarta-feira) | * | ATENÇÃO BÁSICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | C |
10° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 08/12/2025 (segunda-feira) | * | CLÍNICA MÉDICA I | B |
| 10/12/2025 (quarta-feira) | * | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | A |
| 10/12/2025 (quarta-feira) | * | CLÍNICA CIRÚRGICA I | C |
11° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 (sexta-feira) | * | SAÚDE MENTAL | A |
12° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 (segunda-feira) | * | CLÍNICA MÉDICA II | B |
| 19/11/2025 (quarta-feira) | * | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | A |
| 19/11/2025 (quarta-feira) | * | CLÍNICA CIRÚRGICA II | C |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.