Calendário de provas
Média Final
8° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 (segunda-feira) | 08:00 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | A |
| 31/08/2026 (segunda-feira) | 08:00 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | B |
| 03/09/2026 (quinta-feira) | 08:00 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO | C |
| 15/10/2026 (quinta-feira) | 08:00 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | A |
| 15/10/2026 (quinta-feira) | 08:00 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | C |
| 16/10/2026 (sexta-feira) | 08:00 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO | B |
| 30/11/2026 (segunda-feira) | 08:00 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | B |
| 30/11/2026 (segunda-feira) | 08:00 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | C |
| 01/12/2026 (terça-feira) | 08:00 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO | A |
9° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 (sexta-feira) | * | ATENÇÃO BÁSICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | A |
| 04/09/2026 (sexta-feira) | * | ATENÇÃO BÁSICA EM PEDIATRIA | B |
| 04/09/2026 (sexta-feira) | * | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE E SAÚDE COLETIVA | C |
10° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 (sexta-feira) | * | CLÍNICA MÉDICA I | A |
| 04/09/2026 (sexta-feira) | * | CLÍNICA CIRÚRGICA I | B |
| 04/09/2026 (sexta-feira) | * | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I | C |
11° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 (sexta-feira) | * | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA | A |
| 04/09/2026 (sexta-feira) | * | PEDIATRIA | B |
| 04/09/2026 (sexta-feira) | * | SAÚDE MENTAL | C |
12° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 (sexta-feira) | * | CLÍNICA MÉDICA II | A |
| 04/09/2026 (sexta-feira) | * | CLÍNICA CIRÚRGICA II | B |
| 04/09/2026 (sexta-feira) | * | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II | C |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.