Calendário de provas
1° Semestre 2026 - 2ª Avaliação Bimestral
Disciplinas Presenciais
1° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | B |
| 02/06/2026 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | B |
| 03/06/2026 (quarta-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | B |
| 08/06/2026 (segunda-feira) | * | INTRODUÇÃO DE GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
| 09/06/2026 (terça-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | B |
| 10/06/2026 (quarta-feira) | * | METODOLOGIA E TÉCNICA DE PESQUISA | B |
3° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES APLICADA | B |
| 02/06/2026 (terça-feira) | * | ELETROQUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL | B |
| 03/06/2026 (quarta-feira) | * | CÁLCULO II | B |
| 08/06/2026 (segunda-feira) | * | VARIÁVEIS COMPLEXAS | B |
| 09/06/2026 (terça-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | B |
| 10/06/2026 (quarta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO | B |
5° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 (segunda-feira) | * | ANÁLISE INSTRUMENTAL | B |
| 02/06/2026 (terça-feira) | * | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | B |
| 03/06/2026 (quarta-feira) | * | TERMODINÂMICA I | B |
| 08/06/2026 (segunda-feira) | * | ESTATÍSTICA | B |
| 09/06/2026 (terça-feira) | * | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | B |
| 10/06/2026 (quarta-feira) | * | CÁLCULO IV | B |
| 10/06/2026 (quarta-feira) | * | SEGURANÇA DO TRABALHO | B |
| 11/06/2026 (quinta-feira) | * | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | B |
7° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 (segunda-feira) | * | ENGENHARIA DAS REAÇÕES QUÍMICAS | B |
| 02/06/2026 (terça-feira) | * | MECÂNICA DOS FLUIDOS I | B |
| 03/06/2026 (quarta-feira) | * | INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | B |
| 08/06/2026 (segunda-feira) | * | OPERAÇÕES UNITÁRIAS II | B |
| 08/06/2026 (segunda-feira) | * | SISTEMAS DINÂMICOS | B |
| 09/06/2026 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE PROCESSOS E ENGENHARIA QUÍMICA | B |
| 10/06/2026 (quarta-feira) | * | PROJETO INTEG.: PLAN. E PROJ. DA INDÚSTRIA QUÍMICA | B |
9° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 (segunda-feira) | * | MECÂNICA DOS FLUÍDOS: APLICAÇÕES INDUSTRIAIS | B |
| 02/06/2026 (terça-feira) | * | MODELAGEM E OTIMIZAÇÃO EM SISTEMAS EM ENGENHARIA | B |
| 08/06/2026 (segunda-feira) | * | PROCESSOS INDUSTRIAIS ORGÂNICOS | B |
| 09/06/2026 (terça-feira) | * | MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL | B |
| 09/06/2026 (terça-feira) | * | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | B |
| 10/06/2026 (quarta-feira) | * | PROJ.INTEGRADOR:EXEC. E FUNCIONAMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.